Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1. 0 / 2 | 2. 0 / 2 | 3. 0 / 2 | 4. 0 / 2 | 5. 0 / 2 | 6. 1 / 2 | |
7. 1 / 2 | 8. 1 / 2 | 9. 1 / 2 | 10. 2 / 2 | 11. 2 / 2 | 12. 2 / 2 | 13. 1 / 2 |
14. 0 / 2 | 15. 0 / 2 | 16. 0 / 2 | 17. 1 / 2 | 18. 2 / 2 | 19. 1 / 2 | 20. 0 / 2 |
21. 1 / 2 | 22. 1 / 2 | 23. 1 / 2 | 24. 1 / 2 | 25. 0 / 2 | 26. 0 / 2 | 27. 0 / 2 |
28. 0 / 2 | 29. 1 / 2 | 30. 2 / 2 | 31. 2 / 2 |
Legenda
Voľné
Čiastočne obsadené
Obsadené