Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1. 1 / 2 | 2. 1 / 2 | |||||
3. 1 / 2 | 4. 1 / 2 | 5. 1 / 2 | 6. 1 / 2 | 7. 2 / 2 | 8. 2 / 2 | 9. 2 / 2 |
10. 2 / 2 | 11. 2 / 2 | 12. 1 / 2 | 13. 1 / 2 | 14. 2 / 2 | 15. 1 / 2 | 16. 1 / 2 |
17. 1 / 2 | 18. 0 / 2 | 19. 0 / 2 | 20. 0 / 2 | 21. 0 / 2 | 22. 0 / 2 | 23. 1 / 2 |
24. 1 / 2 | 25. 1 / 2 | 26. 1 / 2 | 27. 1 / 2 | 28. 1 / 2 |
Legenda
Voľné
Čiastočne obsadené
Obsadené